- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 11163.75万人民币 | 2020-07-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 120118000559431 | 组织机构代码 | MA073GHG-2 | |
| 统一信用代码 | 91120118MA073GHG22 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91120118MA073GHG22 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2020-07-27至2050-07-27 | 核准日期 | 2021-06-18 | |
| 登记机关 | 中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Bojia Sanbao Equity Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动);以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||