- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
15000万人民币 | 2019-08-27 | 存续 |
工商注册号 | 120118000479281 | 组织机构代码 | MA06RT7B3 | |
统一信用代码 | 91120118MA06RT7B37 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91120118MA06RT7B37 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2019-08-27至2049-08-26 | 核准日期 | 2019-08-27 | |
登记机关 | 市自贸区市场监管局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 天津自贸试验区(空港经济区)中环西路391号-8号区 | |||
经营范围 |
新能源供暖设备、自动化控制系统设备、机电设备、激光测泄露无源技术设备、激光扫描除锈技术设备、石油及化工行业振动监测无线传输预警设备、油田化工行业监测预警数据传输设备、仪器仪表设备、物联网设备、通讯设备、节能设备、养老生命监测预警设备的技术开发、制造、销售;计算机硬件及辅助设备的技术咨询、服务;节能技术推广、服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|