- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1500万 | 2010-07-29 | 在业 |
工商注册号 | 610137100000101 | 组织机构代码 | 556983612 | |
统一信用代码 | 916101375569836125 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 916101375569836125 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2010-07-29至无固定期限 | 核准日期 | 2015-11-19 | |
登记机关 | 西安市工商行政管理局阎良国家航空高技术产业基地分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 西安市阎良区国家航空高技术产业基地蓝天路5号科创大厦516-517室 | |||
经营范围 |
一般经营项目:无损检测设备的研发、制造、销售、租赁;无损检测相关软件的研发、制造、销售;无损检测及相关业务、相关技术的咨询服务;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-11-06 | 关于西安石油大学电工院激光超声可视化检测仪仪器设备购置的采购结果公告 | 西安石油大学 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |